كل يوم بفصوله وأرقام صفحاته من APIC TEXT 0NE FILE 2024.pdf (6048 صفحة). الفصول الموسومة فجوة غير موجودة في مجلد 8 Domains — اقرأها من الكتاب الكامل.
| المجال | أسئلة | النسبة | الأيام |
|---|---|---|---|
| تحديد الأمراض المعديةIdentification of Infectious Disease Processes | 22 | 16.3% | 1، 2 |
| الترصد والتحري الوبائيSurveillance and Epidemiologic Investigation | 22 | 16.3% | 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 |
| منع ومكافحة انتقال العوامل المعديةPreventing/Controlling Transmission | 22 | 16.3% | 10، 11، 12، 13، 14، 15 |
| التنظيف والتطهير والتعقيم والتقنية المعقّمةCleaning, Disinfection, Sterilization, Asepsis | 18 | 13.3% | 16، 17، 18 |
| الإدارة والتواصلManagement and Communication | 14 | 10.4% | 24، 25 |
| بيئة الرعايةEnvironment of Care | 14 | 10.4% | 19، 20 |
| التعليم والبحثEducation and Research | 12 | 8.9% | 23 |
| الصحة المهنية للموظفينEmployee Occupational Health | 11 | 8.1% | 21، 22 |
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| أساسيات علم الأحياء الدقيقةMicrobiology Basics | 957–1013 | 57 |
| الفحوصات المخبرية والتشخيصLaboratory Testing and Diagnostics | 1014–1042 | 29 |
| الإجمالي | 86 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| مضادات الميكروبات والمقاومةAntimicrobials and Resistance | 1043–1073 | 31 |
| ترشيد استخدام المضادات الحيوية فجوةAntimicrobial Stewardship | 1249–1289 | 41 |
| الإجمالي | 72 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| مبادئ علم الأوبئة العامةGeneral Principles of Epidemiology | 318–363 | 46 |
| التحقيق في الفاشياتOutbreak Investigations | 436–467 | 32 |
| الإجمالي | 78 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| الترصدSurveillance | 364–435 | 72 |
| الإجمالي | 72 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| الإحصاء الوصفي (أ)A Descriptive Statistics | 468–522 | 55 |
| الإحصاء الوصفيDescriptive Statistics | 561–606 | 46 |
| الإجمالي | 101 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| عدوى المسالك البولية (CAUTI)Urinary Tract Infection | 1290–1333 | 44 |
| الالتهاب الرئوي وVAP فجوةVAP / Pneumonia | 1494–1527 | 34 |
| الإجمالي | 78 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| عدوى أجهزة الوصول الوعائي (CLABSI)Vascular Access Device Associated Infections | 1334–1424 | 91 |
| الإجمالي | 91 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| عدوى الأجهزة الطبية المزروعةInfections in Indwelling Medical Devices | 1425–1493 | 69 |
| الإجمالي | 69 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| عدوى الموقع الجراحي (SSI)Surgical Site Infection | 1528–1588 | 61 |
| الإجمالي | 61 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| المكورات العنقودية الذهبية المقاومة MRSA فجوةMRSA | 4350–4460 | 111 |
| الإجمالي | 111 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| نظافة اليدين فجوةHand Hygiene | 1074–1100 | 27 |
| الاحتياطات القياسية فجوةStandard Precautions | 1101–1116 | 16 |
| احتياطات العزل فجوةIsolation Precautions | 1117–1135 | 19 |
| التقنية المعقّمة فجوةAseptic Technique | 1136–1149 | 14 |
| الإجمالي | 76 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين VRE فجوةVRE | 3500–3548 | 49 |
| المعويات المقاومة للكاربابينيم CRE فجوةCRE | 3431–3499 | 69 |
| الإجمالي | 118 صفحة |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| المطثية العسيرة C. difficile فجوةClostridioides difficile | 3179–3223 | 45 |
| الليجيونيلا الرئويةLegionella pneumophila | 3947–4013 | 67 |
| الإجمالي | 112 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| السل والمتفطرات الأخرىTuberculosis and Other Mycobacteria | 4533–4610 | 78 |
| النيسرية السحائيةNeisseria meningitidis | 4115–4136 | 22 |
| الإجمالي | 100 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| الحمّيات النزفية الفيروسيةViral Hemorrhagic Fevers | 4611–4666 | 56 |
| الفيروس المخلوي التنفسي RSVRespiratory Syncytial Virus | 4192–4214 | 23 |
| الفيروس الصغير B19Parvovirus | 4137–4167 | 31 |
| فيروس غرب النيلWest Nile Virus | 4722–4738 | 17 |
| الإجمالي | 127 صفحة |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| التنظيف والتطهير والتعقيمCleaning Disinfection and Sterilization | 1150–1235 | 86 |
| الإجمالي | 86 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| قسم التعقيم المركزي فجوةSterile Processing | 5075–5172 | 98 |
| الإجمالي | 98 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| المناظيرEndoscopy | 2580–2612 | 33 |
| إعادة معالجة الأجهزة أحادية الاستخدامReprocessing Single Use Devices | 1236–1248 | 13 |
| تقييم المنتجاتProduct Evaluation | 227–251 | 25 |
| الإجمالي | 71 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| الخدمات البيئيةEnvironmental Services | 5173–5261 | 89 |
| إدارة النفاياتWaste Management | 5483–5520 | 38 |
| الإجمالي | 127 صفحة |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| التدفئة والتهوية والتكييفHeating Ventilation and Air Conditioning | 5521–5577 | 57 |
| الإنشاءات والتجديداتConstruction and Renovation | 5648–5678 | 31 |
| الإجمالي | 88 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| الصحة المهنيةOccupational Health | 4770–4801 | 32 |
| التعرض المهني لمسببات الأمراض المنقولة بالدمOccupational Exposure to Bloodborne Pathogens | 4802–4838 | 37 |
| العاملات الحوامل في الرعاية الصحيةPregnant Healthcare Personnel | 4983–5046 | 64 |
| الإجمالي | 133 صفحة |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| تطعيم العاملين في الرعاية الصحيةImmunization of Healthcare Personnel | 4856–4982 | 127 |
| الإجمالي | 127 صفحة |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| التعليم والتدريبEducation and Training | 49–85 | 37 |
| مناهج البحث النوعيQualitative Research Methods | 752–782 | 31 |
| تصميم الدراسات البحثيةResearch Study Design | 783–799 | 17 |
| الإجمالي | 85 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| مقدمة مكافحة العدوى وبناء البرنامج فجوةIPC Program Foundations | 2–21 | 20 |
| الأخلاقيات والقيادة وسلامة المريض فجوةEthics, Leadership, Patient Safety | 86–144 | 59 |
| الإجمالي | 79 صفحة |
⏱ 3 ساعات
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| التواصل وإدارة التغيير فجوةCommunication and Change Management | 652–670 | 19 |
| التخطيط للطوارئ والتأهب فجوةEmergency Management and Preparedness | 671–714 | 44 |
| المعلوماتية والتقنية في مكافحة العدوى فجوةInformatics and Technology in IPC | 715–751 | 37 |
| الإجمالي | 100 صفحة |
⏱ 3 ساعات و15 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة
| الفصل | الصفحات | صفحات |
|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | اليوم |
| 1 | 2026-08-29 | السبت |
| 2 | 2026-08-30 | الأحد |
| 3 | 2026-08-31 | الاثنين |
| 4 | 2026-09-01 | الثلاثاء |
| 5 | 2026-09-02 | الأربعاء |
| 6 | 2026-09-03 | الخميس |
| 7 | 2026-09-04 | الجمعة |
| 8 | 2026-09-05 | السبت |
| 9 | 2026-09-06 | الأحد |
| 10 | 2026-09-07 | الاثنين |
| 11 | 2026-09-08 | الثلاثاء |
| 12 | 2026-09-09 | الأربعاء |
| 13 | 2026-09-10 | الخميس |
| 14 | 2026-09-11 | الجمعة |
| 15 | 2026-09-12 | السبت |
| 16 | 2026-09-13 | الأحد |
| 17 | 2026-09-14 | الاثنين |
| 18 | 2026-09-15 | الثلاثاء |
| 19 | 2026-09-16 | الأربعاء |
| 20 | 2026-09-17 | الخميس |
| 21 | 2026-09-18 | الجمعة |
| 22 | 2026-09-19 | السبت |
| 23 | 2026-09-20 | الأحد |
| 24 | 2026-09-21 | الاثنين |
| 25 | 2026-09-22 | الثلاثاء |
| 26 | 2026-09-23 | الأربعاء |
| 27 | 2026-09-24 | الخميس |
| 28 | 2026-09-25 | الجمعة |
| 29 | 2026-09-26 | السبت |
| 30 | 2026-09-27 | الأحد |
⏱ 3 ساعات و30 دقيقة